A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z · 0-9
| Company | Location | County | Certifications | License # |
|---|---|---|---|---|
| Parish Construction LLC | Mt. Pleasant, UT | — | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2) | 03441-OSP |
| Parker Rock n' Dirt LLC | West Haven, UT | — | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2) | 04467-OSP |
| Parker Thompson | Logan, UT | Cache | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2)Onsite Wastewater Professional (Level 3) | 04579-OSP |
| Paulo Nabuco | Provo, UT | Uintah | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2) | 02861-OSP |
| Peaking Engineering and Construction, LLC | Croydon, UT | Morgan | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2)Onsite Wastewater Professional (Level 3) | 04041-OSP |
| Peterson Builders Inc | Eden, UT | — | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2) | 03666-OSP |
| Ponderosa Construction | Kanarraville, UT | — | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2) | 02112-OSP |
| Pratt Engineering, P.C. | Hurricane, UT | Washington | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2) | 00269-OSP |
| Pro Construction & Landscaping | Torrey, UT | Washington | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2) | 02455-OSP |
| ProValue Engineering | Hurricane, UT | — | Onsite Wastewater Professional (Level 1)Onsite Wastewater Professional (Level 2)Onsite Wastewater Professional (Level 3) | 00565-OSP |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z · 0-9